邮箱用户 密 码 增强安全性 记住用户名
    
当前位置:首页 > 资源中心 > 中考中招 > 正文

2006年普通高中分校招生计划表

作者:日期:2006-7-18 10:36:58
附件一:
 2006年普通高中分校招生计划表
单位:人
县区及学校名称 核定招生人数 其中   
指令性计划 择校生计划
全市合计 30668 22758 7910  
一、居巢区合计 5320 4085 1235  
        三中 360 255 105  
        四中 840 590 250 含艺体特色班120
        六中 480 340 140  
        槐林中学 560 395 165  
        夏阁中学 240 240    
        柘皋中学 480 390 90  
        烔炀中学 560 395 165  
        黄麓高中 300 210 90  
        黄山中学 420 300 120  
        巢湖学院附中 240 180 60 含艺体特色班60
        巢湖水泥厂中学 120 120    
    7410厂中学 120 120    
        维尼仑厂中学 240 190 50  
        私立老骥学校 240 240   系民办学校
        私立皖光中学 120 120   系民办学校
二、庐江县合计 8716 6776 1940  
        庐江中学 840 590 250  
        庐江二中 896 631 265  
        庐江三中 540 380 160  
        金牛中学 560 395 165  
        盛桥中学 540 380 160  
        白山中学 540 380 160  
        汤池中学 540 380 160  
        矾山中学 480 340 140  
        泥河中学 540 380 160  
        乐桥中学 540 380 160  
        裴岗中学 540 380 160  
        白湖一中 240 240    
        庐南高中 480 480   系民办学校
  城西高中 240 240   系民办学校
  兴华高中 480 480   系民办学校
        庐江五中 720 720   系民办学校
三、无为县合计 8164 5939 2225  
       无为中学 840 590 250  
       无为一中 784 549 235  
       无为二中 600 420 180  
       襄安中学 560 395 165  
       无为三中 120 85 35  
       陡沟中学 480 340 140  
       六洲中学 540 380 160  
       石涧中学 480 340 140  
       汤沟中学 480 340 140  
       蜀山中学 480 340 140  
       牛埠中学 540 380 160  
       严桥中学 540 380 160  
       开城中学 480 340 140  
       大江中学 600 420 180  
    华星学校 240 240   系民办学校
       英博中学 400 400   系民办学校
四、含山县合计 3076 2166 910  
        含山中学 896 631 265  
        含山二中 560 395 165  
        运漕中学 480 340 140  
        仙踪中学 600 420 180  
        林头中学 540 380 160  
五、和县合计 3664 2579 1085  
        和县一中 840 590 250  
        和县二中 784 549 235  
        和县三中 480 340 140  
        沈巷中学 600 420 180  
        香泉中学 480 340 140  
        新桥中学 480 340 140  
六、市直合计 1728 1213 515  
        巢湖市一中 1000 700 300  
        巢湖市二中 728 513 215  

设为首页 | 收藏本站 | 管理入口 | 联系我们
COPYRIGHT 2006 巢湖教育局 ALL RIGHTS RESERVED
备案序号:皖ICP备05013885号